| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | SEGUNDO III TURNO VESPERTINO | ||||||
| TEMA: | EDUCACIÓN ELÉCTRONICA | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 28 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ANA KAREN HERNÁNDEZ PEREZ | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||
| 2.-DIANA ORTEGA PEREZ | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 3.-DAVID CARLOS VELAZQUEZ SALDIVAR | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 4.-BRISA MARENA LAGUNA DE LA CRUZ | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | NEGOCIOS ELECTRONICOS | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | JUEVES 30 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-YANN MARCO GUTIERREZ CORTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-IRVIN AGUSTIN DOMINGUEZ AGUILAR | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 3.-PEDRO PIMENTEL TABLEROS | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 4.-JAZMIN ROMERO RESENDIZ | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 3 | |||||||
| TEMA: | GOBIERNO ELECTRONICO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-YOSHIMAR ROSALES MONROY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-MARTIN PEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-DIANA ROMERO PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.-DANIELA OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 4 | |||||||
| TEMA: | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MARTES 4 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-FERNANDO ALEXIS GALAN VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-YURITZI HERNANDEZ TORRES | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 3.-MARIA FERNANDA MARTINEZ RIVERO | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | ||
| 4.-JOSE ALFREDO GUZMAN ROSALES | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 5 | |||||||
| TEMA: | ALDEA GLOBAL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | JUEVES 6 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-SOFIA GARCÍA DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-ANDREA ARANDA DOMINGUEZ | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||
| 3.-MA. GUADALUPE DE LA CRUZ | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
| EQUIPO No. 6 ALEXIS REYNA HEIDI |
SOCIEDAD POTCAPITALISTA | VOLUMEN | POSTURA | MATERIAL | CONTENIDO | ACTIVIDAD | |
sábado, 25 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
jueves, 23 de octubre de 2014
SUBIR TEMATICAS
BUENAS NOCHES JÓVENES A TRAVÉS DE ESTE MEDIO PUEDEN IR SUBIENDO LAS TEMÁTICAS QUE VAN A DESARROLLAR. RECUERDEN QUE NO SE DEBEN REPETIR LLS TEMAS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)